Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong |
---|---|---|---|
2020-06-27 | 10:00 | IHL | 2020 |
Köping Inline
# | Spelare | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Kinisjärvi | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Martin Jörgensen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Robert Eriksson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rasmus Kesti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Linus Svedlund | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcus Kinisjärvi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Svensson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andreas Anderberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcus Viitanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jonatan Ström | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Johansson | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Gunnarsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jimmy Hellström | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Åberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 |
Team Manager: Carl Rosendal
Selja Snipers
# | Spelare | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Isak Garfvè | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Filip Björkman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Isac Lindqvist | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Adam Helldèn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gabriel Fridh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Alle Hård af Segerstedt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gabriel Westling | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Torbjörn Westling | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Andreas Mårthèn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Felix Dahlström | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 |
KO FT