Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong |
---|---|---|---|
2019-03-05 | 18:00 | Primär Liga | 2020 |
Bluebirds
# | Spelare | Position | G | A | H | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Bellucci | Defensemen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Aiden Leggatt | Goalie | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Seth Clemens | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Mitchell Childe | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 2 |
Eagles
# | Spelare | Position | G | A | H | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Daniel Benn | Defensemen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Archie Stead | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Finn Rosetta | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Koby Brough | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 2 |
G
A
H
SOG
PIM
2 | 2 |
4 | 2 |
3 | 2 |
3 | 3 |
3 | 2 |